Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 12 | 12 | 9 | 12 | 16 | 7 | 4 | 14 | 14 | 11 | 12 | 227 |
|---|
| février | 13 | 4 | 3 | 5 | 15 | 10 | 11 | 10 | 21 | 12 | 11 | 17 | 17 | 10 | 11 | 5 | 10 | 15 | 6 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 3 | | | 288 |
|---|
| mars | 2 | 8 | | 6 | 6 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 37 |
|---|
| avril | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | | 5 | 9 | 10 | 13 | 9 | | 105 |
|---|
| mai | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 4 | 5 | | 81 |
|---|
| juin | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | | 159 |
|---|
| juillet | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 158 |
|---|
| août | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 2 | 5 | | 3 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 75 |
|---|
| septembre | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 68 |
|---|
| octobre | | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 93 |
|---|
| novembre | 3 | | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | 13 | 17 | 14 | 13 | 17 | 21 | 12 | 5 | 2 | | 212 |
|---|
| décembre | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | 19 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37, le 18/11/2009.