| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| Marie TERRIEN | autour de 1709 | 22 octobre 1749 |
| Michel PATRY | autour de 1709 | 17 janvier 1749 |
| Marie RICHER | autour de 1709 | - |
| Jacques LEROUX | autour de 1709 | 15 juin 1755 |
| Renée CHAINTRON | 7 janvier 1709 | - |
| Marie-Anne AUBOURG | 20 janvier 1709 | - |
| Ambroise DIGEON | 4 février 1709 | - |
| Jeanne Anne CHAPLAIN | 9 février 1709 | - |
| Ambroise GAIGNARD | 8 mars 1709 | - |
| René de RENERDY | 17 mars 1709 | - |
| Renée CHAMPROUX | 21 mars 1709 | - |
| Renée VAUGARNY | 28 mars 1709 | - |
| Jean ROMET | 3 avril 1709 | - |
| Jacques Claude GAGÉ (1238) | 7 août 1709 | avant 28 avril 1803 |
| Michel RICORDEAU | 8 octobre 1709 | - |
| Nicole HATET | 24 novembre 1709 | - |
| Jean DRIBAULT (792) | 20 décembre 1709 | 4 février 1782 |
| Pierre CHANLOUINEAU | autour de 1710 | 25 janvier 1750 |
| Michelle DIGEON | autour de 1710 | - |
| Charles PROUTEAU (954) | autour de 1710 | - |
| Jeanne NERDON (911) | Calculée : 1710 | 27 mai 1755 |
| Marie PILLENIÈRE (955) | autour de 1710 | - |
| Etienne COURARD (566) | Calculée : 1710 | après 3 juillet 1764 |
| René HUPIER | autour de 1710 | - |
| Julienne GENTILHOMME | autour de 1710 | - |
| Marie-Louise BLACTOT | 1710 | 8 juin 1788 |
| Catherine DORISSE | 22 janvier 1710 | - |
| François BLANCHARD | 27 janvier 1710 | - |
| Marie DIGEON | 10 février 1710 | - |
| Marguerite TREHARD | 24 mars 1710 | - |
| Marin LALLOUET | 17 avril 1710 | - |
| Catherine CABARET | 27 mai 1710 | 26 septembre 1767 |
| René MERCIER (724) | 4 juin 1710 | après 13 avril 1754 |
| Jean GUIBERT | 25 juin 1710 | - |
| Jeanne PUICHAUD | 13 juillet 1710 | 3 avril 1776 |
| Pierre AUBENEAU | 17 août 1710 | - |
| François LAMBERT | 23 août 1710 | - |
| Marie ROYER (1227) | 28 septembre 1710 | après 11 janvier 1753 |
| Anne GAGÉ | 6 octobre 1710 | - |
| Pierre CABARET | 23 octobre 1710 | avant 1767 |
| Marie GOURDELIER | 17 novembre 1710 | - |
| Magdeleine CHÉRON (1433) | 3 décembre 1710 | 23 novembre 1738 |
| Marie CABARET | autour de 1711 | 22 mai 1727 |
| Marie POIRIER | autour de 1711 | 10 avril 1747 |
| Jean BLANCHARD | autour de 1711 | 12 décembre 1783 |
| Martin GRANGER | 1711 | - |
| François BEDET (274) | 1711 | 17 juillet 1778 |
| Jean LUNEL | 8 mars 1711 | - |
| Jeanne MIREBEAU | 13 mars 1711 | 5 février 1740 |
| Jeanne CHAINTRON | 13 mars 1711 | - |
| René ROMET | 16 avril 1711 | - |
| René PEAN | 5 mai 1711 | - |
| Marie BOULAY (531) | 16 juin 1711 | - |
| Jacquine BATAILLE (541) | 26 juin 1711 | après 10 juillet 1759 |
| Pierre DORISSE | 23 août 1711 | - |
| René CHAMPROUX | 24 août 1711 | 8 juin 1784 |
| François DIGEON | 8 octobre 1711 | 1785 |
| Nicolas BROCHARD | 6 novembre 1711 | - |
| Pierre TREHARD | 8 novembre 1711 | - |
| Renée GAIGNARD | 15 décembre 1711 | - |
| Charlotte GOBIN (599) | Calculée : 1712 | 25 avril 1752 |
| Pierre RICHER | 1712 | - |
| François ROCHER | 1712 | après 22 juin 1797 |
| Marie MULOT | Calculée : 1712 | 31 janvier 1747 |
| Jean LAUNAY | Calculée : 1712 | - |
| Marie Anne FRADIN | Calculée : 1712 | 2 juillet 1744 |
| Marie LALLOUET | 12 janvier 1712 | - |
| Nicolas HATET | 16 janvier 1712 | 10 octobre 1714 |
| Philippe GAGÉ | 21 janvier 1712 | - |
| Marie DELHUMEAU | 29 janvier 1712 | - |
| Denis MÉTAIS | 16 février 1712 | - |
| Pierre CHARTIER | 25 février 1712 | - |
| Nicolas CABARET | 29 février 1712 | - |
| Marie VAUGARNY (595) | 24 mars 1712 | 6 janvier 1765 |
| Pierre Julien LALLOUET | 10 avril 1712 | 12 juillet 1777 |
| Jean AUBENEAU | 5 mai 1712 | - |
| Anne Marguerite LECUREUL (543) | 10 mai 1712 | après 10 juillet 1759 |
| Jérôme FILLOCHE | 12 mai 1712 | - |
| Marin ROMET | 29 juin 1712 | - |
| René LEROY | 15 juillet 1712 | - |
| Anne GUY | 14 septembre 1712 | 17 septembre 1712 |
| Françoise CHESNEAU | 15 septembre 1712 | - |
| Louis PAYNOT | 3 octobre 1712 | 2 septembre 1716 |
| Françoise MARTIN (829) | 5 octobre 1712 | avant 9 février 1779 |
| Françoise LAUNAY | 10 octobre 1712 | - |
| François BRIN | 14 octobre 1712 | entre janvier 1779 et 25 janvier 1785 |
| Jean GOURDELIER | 17 octobre 1712 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37, le 18/11/2009.