Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 54%
| 1040-1083 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1084-1128 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1129-1172 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1173-1217 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1218-1261 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1262-1306 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1307-1350 | ||||||||||||||||||||
| 1351-1395 | ||||||||||||||||||||
| 1396-1439 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1440-1484 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1485-1528 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1529-1573 | 51 | |||||||||||||||||||
| 1574-1617 | 183 | |||||||||||||||||||
| 1618-1662 | 540 | |||||||||||||||||||
| 1663-1706 | 858 | |||||||||||||||||||
| 1707-1751 | 928 | |||||||||||||||||||
| 1752-1795 | 716 | |||||||||||||||||||
| 1796-1840 | 479 | |||||||||||||||||||
| 1841-1884 | 175 | |||||||||||||||||||
| 1885-1930 | 77 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37, le 18/11/2009.